序號 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 備注 |
(一) | 水雨情自動測報及水庫調度自動化系統 | ||
1 | 察汗烏蘇水電站水情水調自動化系統 | 國電新疆開都河流域水電開發有限公司 | 開都河流域梯級水電站水情水調中心站,遙測站管理、與氣象局通信、與各個梯級電站監控系統通信、ⅡⅢ區正反向隔離與通信、平臺、報表系統、洪水預報、數據上傳新疆電網。 |
2 | 大竹河水庫樞紐水情測報系統工程 | 攀枝花市仁和區大竹河水庫管理局 | 雨量站、流量站、庫區水溫在線測量、視頻站集成、與閘門監控系統通信、報表系統、WEB應用平臺、決策支持系統、智能手機系統、水文分析計算報告、潰壩洪水分析計算。 |
3 | 瀘定水電站成都遠控中心水情水調系統 | 四川華電瀘定水電有限公司 | 成都集控中心水調系統、與成勘院通信、Ⅱ正反向隔離與通信、ⅡⅢ區WEB平臺、報表系統、洪水預報、防洪調度。 |
4 | 銀盤電站壩上水位站建設 | 重慶大唐國際武隆水電開發有限公司 | 在烏江干流建設水位站 |
5 | 金家壩水情測報系統改造 | 重慶水利投資(集團)酉陽縣水資源開發有限公司 | 測報系統遙測站升級改造 |
6 | 金家壩水電站水庫調度自動化系統 | 重慶水利投資(集團)酉陽縣水資源開發有限公司 | 含水務自動計算、報表系統、WEB應用平臺、洪水預報、優化調度系統 |
7 | 金家壩水調外網WEB發布系統 | 重慶水利投資(集團)酉陽縣水資源開發有限公司 | 增加正向隔離裝置、建立安全Ⅲ區,使得用戶在Internet下可以使用系統 |
8 | 中梁梯級電站水情水調系統 | 巫溪縣遠大水利電力產業有限責任公司 | 遙測站改造及新建、水務自動計算、報表系統、WEB應用平臺、梯級優化調度系統 |
9 | 劉家溝水情水調系統 | 巫溪縣遠大水利電力產業有限責任公司 | 遙測站、水務自動計算、圖形報表系統、WEB應用平臺、優化調度系統 |
10 | 大渡河瀘定水電站水調系統 | 四川華電瀘定水電有限公司 | WEB綜合平臺、與計算機監控系統通信 |
11 | 江口水調系統改造 | 重慶江口水電有限責任公司 | 水務計算、與監控通信、水情通信、數據上傳重慶電網 |
12 | 獅子灘水調系統改造 | 重慶中電獅子灘發電有限公司 | 水務計算、與監控通信、水情通信、數據上傳重慶電網 |
13 | 中梁入庫流量站建設 | 巫溪縣遠大水利電力產業有限責任公司 | 2個入庫流量站建設,數據接入水調系統 |
14 | 城口縣中壩子水庫電站工程水情水調系統 | 重慶水利投資(集團)中壩子水庫電站工程項目部 | 遙測站、水務自動計算、報表系統、WEB應用平臺、決策支持系統、數據上傳重慶電網 |
15 | 遠大公司辦公大樓臨時中心站水調系統 | 巫溪縣遠大水利電力產業有限責任公司 | 各流域電站與集控數據接入、組網、平臺軟件 |
16 | 后溪河梯級水電站水調自動化系統 | 重慶市惠寧水資源開發有限公司 | 梯級水調系統、梯級優化調度系統(洪水預報、徑流預測、防洪調度、發電調度) |
17 | 羊耳壩水庫水情自動測報系統 | 重慶市巴渝水利水電實業有限公司 | 將羊耳壩水雨情信息接入中壩子電站集控中心 |
18 | 察汗烏蘇水情測報系統遙測站建設合同 | 國電新疆開都河流域水電開發有限公司 |
新建3個氣象站、 改建2個氣象站 |
19 | 小石峽水電站水調自動化系統 | 國電阿克蘇河流域水電開發有限公司 |
水調系統建設、數據上傳新疆電網、Ⅲ區與Ⅱ區反向 通信。 |
20 | 中壩子水電站遙測站改造 | 重慶市巴渝水利水電實業有限公司 | 測報系統遙測站升級改造 |
21 | 芙蓉江水電站工程水情自動測報系統 | 重慶渝浩水電開發有限公司 | 2個梯級水電站水情自動測報系統建設(2個水文站、8個雨量站、4個水位站、中心站)、施工期預報服務 |
22 | 小金川流域水情水調自動測報系統設計、采購、施工總承包 | 四川小金川水電開發有限公司 | 藏區小金川流域梯級水電站水情水調系統設計施工總承包(雨量站、水文站、中心站系統硬件、WEB平臺、監控數據采集、洪水預報、數據上傳四川電網) |
23 | 重慶巫山后溪河流域水情自動測報系統改造 | 重慶巫山惠寧水資源開發有限公司 | 梯級中長期、短期發電調度系統 |
24 | 俄日河水情測報系統 | 四川華電金川水電開發有限公司 | 藏區流域水情測報系統:2個流量站、4個雨量站、中心站 |
25 | 達拉河水文測報系統 | 國電達拉河流域水電開發有限公司 | 藏區流域水情測報系統:2個流量站、5個雨量站、中心站系統 |
26 | 江口水電站反向隔離及軟件開發 | 國家電投重慶江口水電有限公司 | 反向隔離及軟件開發 |
27 | 江口水電站水調信息報送系統升級改造 | 國家電投重慶江口水電有限公司 | 外網數據中心 |
28 | 磨西水電站水調自動化系統 | 甘孜州冰川水電開發有限公司 | 水調自動化系統建設 |
29 | 共和水電站水調自動化系統 | 四川貢嘎電力投資有限公司 | 水調自動化系統建設 |
30 | 春禾水電站水調自動化系統 | 甘洛縣春禾電力有限責任公司 | 水調自動化系統建設 |
31 | 臥羅橋水電站水情測報系統 | 鹽源縣臥羅河電力有限責任公司 | 水調自動化系統建設 |
32 | 趙家山水電站水情測報系統 | 甘孜州雅家埂河電力開發有限公司 | 水調自動化系統建設 |
33 | 沙嘴水電站水情測報系統 | 四川鴻昌電力開發有限責任公司 | 水調自動化系統建設 |
34 | 陳家河壩水電站水情測報系統 | 甘孜州雅家埂河電力開發有限公司 | 水調自動化系統建設 |
38 | 白草河梯級水電站水庫調度自動化系統 | 浙江廣廈北川水電開發有限公司 | 水調自動化系統建設 |
39 | 新馬水電站水調自動流域化系統 | 德昌縣新馬水電開發有限責任公司 | 水調自動化系統建設 |
40 | 鳳凰水電站水庫調度自動化系統 | 德昌縣鳳凰電力開發有限責任公司 | 水調自動化系統建設 |
41 | 仙女堡水電站水情自動測報系統增設 | 四川川匯水電投資有限責任公司仙女堡電廠 | 水調自動化系統建設 |
42 | 小石峽水情測報系統改擴建 | 國電阿克蘇河流域水電開發有限公司 | 3個水位流速站、中心站平臺建設 |
43 | 察汗烏蘇水電站水情測報2015建設項目 | 國電開都河流域水電開發有限公司 | 2個氣象站、視頻站建設 |
44 | 利源水電站水庫調度自動化系統 | 鹽源縣綠江水電開發有限公司 | 水調自動化系統建設 |
45 | 國家電投重慶獅子灘水庫調度自動化系統升級改造 | 國家電投集團重慶獅子灘發電有限公司 | 水調自動化系統建設 |
47 | 宏陽水電站水調自動化系統 | 尼河水電站 | 壩前水位、閘門開度站、水調自動化系統建設 |
49 | 尼河水電站水調自動化系統 | 宏陽水電站 | 壩前水位、閘門開度站、水調自動化系統 |
50 | 定曲河流域水庫調度自動化系統 | 大唐鄉城水電開發有限公司 | 水庫調度自動化系統建設 |
51 | 國合水電站水庫調度自動化系統 | 甘洛縣國合電力開發有限公司 | 柵前柵后水位、閘門開度站、水庫調度自動化系統建設 |
52 | 開建橋水電站水庫調度自動化系統 | 四川尼日河流域實業開發有限責任公司 | 壩前水位、尾水水位、閘門開度計、水調自動化系統建設 |
53 | 康托水電站水調系統化系統建設 | 雅江縣金通水電開發有限公司 | 水調自動化系統建設 |
54 | 小金川流域水情水調自動測報系統二期工程 | 四川小金川水電開發有限公司 | 3個水文站、1個閘門流量采集、1個發電流量采集系統、梯級發電優化調度、梯級防洪調度、徑流預測軟件 |
55 | 大渡河流域水情信息共享工程 | 四川華電瀘定水電有限公司 | 大渡河流域各發電集團水情信息共享 |
56 | 龍溪溝、水打壩水電站水庫調度自動化系統 | 九龍縣鐵源水電 | |
57 | 下索子水庫調度自動化系統 | 康定縣吉能水電 | |
58 | 廣西瓦村水電站水情測報系統 | 廣西亞王電力開發有限公司 | |
59 | 國電小石峽水電站發電洞進口攔污柵柵差技改合同 | 國電阿克蘇流域水電開發有限公司 | |
60 | 小溝頭水電站水情測報系統 | 四川省寶興縣興源實業有限責任公司 | 水情測報系統建設、泥沙淤積計算 |
61 | 古學水電站水調自動化系統采購及安裝 | 大唐得榮唐電水電開發有限公司 | 水調自動化系統建設 |
62 | 四川省李家巖水庫水情測報系統工程 | 中國電建集團水電七局試驗檢測研究院 | |
(二) | 電站下泄流量、取用水量在線監測系統及論證報告 | ||
63 | 葛達水電站下泄流量、取用水量在線監測系統 |
四川霍曲河水電開發有限公司 雅江金通水電開發有限公司 |
藏區葛達水電站取水水量、生態流量數據及視頻在線監測 |
64 | 唐崗水電站下泄流量、取用水量在線監測系統 |
四川霍曲河水電開發有限公司 雅江金通水電開發有限公司 |
藏區唐崗水電站取水水量、生態流量數據及視頻在線監測 |
65 | 察汗烏蘇水電站生態流量站建設 | 國電新疆開都河流域水電開發有限公司 | 生態流量監測數據、接入水調系統 |
66 | 攀枝花市西區梅子箐水庫水情自動測報系統 | 成都宏達 | 梅子箐、三洞橋、高澗溝3個水庫水情測報系統供貨及安裝 |
67 |
甘洛縣工棚電力開發有限責任公司 水電站下泄流量 在線監測系統設計施工安裝 |
甘洛縣工棚電力開發有限責任公司 | 3個梯級電站生態流量監測 |
68 |
春禾水電站(含尾水電站)下泄流量 在線監測系統設計施工安裝合同 |
甘洛縣春禾電力有限責任公司 | 2個電站生態流量監測 |
69 |
涼紅水電站下泄流量 在線監測系統設計施工安裝 |
甘洛縣涼紅電力開發有限公司 | 電站生態流量監測 |
70 | 唐家河國家級自然保護區水電站生態流量調查論證報告編制合同 | 四川省唐家河國家級自然保護區管理處 | 電站生態流量調查論證報告 |
71 | 落衣溝、三龍水電站生態流量調查論證報告編制 | 青川縣豐光電力開發有限公司 | 電站生態流量調查論證報告 |
72 |
銀都水電站下泄流量 在線監測系統設計施工安裝 |
四川省甘洛銀都電力有限責任公司 | 電站生態流量監測系統 |
73 |
海棠水電站下泄流量 在線監測系統設計施工安裝 |
四川省甘洛縣海棠電力有限責任公司 | 電站生態流量監測系統 |
74 |
興倪水電站下泄流量 在線監測系統設計施工安裝 |
甘洛縣銀都興倪電力有限責任公司 | 電站生態流量監測系統 |
75 |
古子水電站下泄流量 在線監測系統設計施工安裝 |
甘洛縣古子電力開發有限公司 | 電站生態流量監測系統 |
76 |
紅巖水電站下泄流量 在線監測系統設計施工安裝 |
甘洛縣紅巖電力開發有限公司 | 電站生態流量監測系統 |
77 | 玉田電站下泄生態流量監測及上傳設備采購安裝實施合同 | 四川玉田能源發展有限公司 | 電站生態流量監測系統 |
78 | 雙河口水電站生態流量在線監測系統 | 涼山州雙河口電力開發有限責任公司 | 電站生態流量監測系統 |
(三) | 數據資源整合系統建設 | ||
79 | 大渡河流域集控中心數據上傳自動化系統 | 國電大渡河流域水電開發有限公司 | 數據資源整合、上報四川省電力公司、國電電力、國電集團,可配置擴展新建電站的數據上傳 |
80 | 重慶市城口縣柳樹壩電站廣播預警系統 | 重慶水利投資(集團)中壩子水庫電站工程項目部 | 沿河建立廣播預警系統,為下游安全提供保障 |
(四) | 調度規程編制 | ||
81 |
中梁梯級水電站調度 規程及調度運行方案 |
巫溪縣遠大水利電力產業有限責任公司 | |
82 |
劉家溝電站調度規程 及調度運行方案 |
巫溪縣遠大水利電力產業有限責任公司 | |
83 |
中梁梯級水電站 調度圖編制 |
巫溪縣遠大水利電力產業有限責任公司 | |
(五) | 流域水情測報系統實施方案 | ||
84 | 俄日河流域水情測報系統實施方案設計 | 四川華電金川水電開發有限公司 | |
85 | 芙蓉江浩口水電站工程水情測報系統實施方案 | 重慶市水利電力建筑勘測設計院 | |
(六) | 山洪災害縣級非工程措施實施方案編制 | ||
86 | 攀枝花市3個區縣山洪災害防治縣級非工程措施實施方案 | 米易縣、鹽邊縣、仁和區、 | 2013年度實施方案、結余資金實施方案 |
87 | 壤塘縣2015年度山洪災害實施方案編制 | 壤塘縣水務局 | 雨量站、水位站、預警廣播、預案編制 |
(七) | 行洪論證、水資源論證報告編制 | ||
88 | 新津岷江水廠水資源論證 | 新津水投 | 水資源論證報告編制 |
89 | 雙流岷江水廠水資源論證 | 岷江水廠、雙流興城投資 | 水資源論證報告編制 |
90 | 營山縣幸福水庫水資源論證 | 南充水文局 | 水資源論證報告編制 |
91 | 岷江水廠取水驗收水資源論證 | 成都市岷江自來水廠 | 水資源論證報告編制 |
92 | 簡陽市垃圾發電廠水資源論證 | 簡陽市垃圾發電廠 | 水資源論證報告編制 |
93 | 成都航都自來水廠水資源論證 | 成都航都自來水有限公司 | 水資源論證報告編制 |
94 | 甘洛縣盛源溫泉項目水資源論證報告編制 | 水資源論證報告編制 | |
95 | 壤塘縣水資源公報 | 壤塘縣水務局 | 水資源公報 |
96 | 鮮水河水電站水資源論證 | 中廣核 | 水資源論證報告編制 |
97 | 青白江美的新城行洪論證報告編制 | 青白江美的房產開發公司 | 行洪論證報告編制 |
(八) | 一河一策方案編制 | ||
98 | 四川省瀘州市瀘縣一河一策保護方案編制 | 瀘縣河長制辦公室 | 一河一策方案編制 |
(九) | 施工期預報服務 | ||
99 | 芙蓉江浩口水電站施工期預報服務 | 重慶渝浩水電開發有限公司 | 2015-2016年度施工期預報服務 |
100 | 芙蓉江浩口水電站施工期預報服務 | 重慶渝浩水電開發有限公司 | 2016-2017年度施工期預報服務 |
101 | 芙蓉江浩口水電站施工期預報服務 | 重慶渝浩水電開發有限公司 | 2017-2018年度施工期預報服務 |
(十) | 綜合整治方案 | ||
102 | 周公河雅安段水電站 下泄生態流量專項整治方案 | 雅安市雨城區發展和改革委員會 | |
103 | 青衣江、大渡河流域小水電綜合整治方案 | 雅安市發展和改革委員會 |